Zur Zeit nicht verfügbar
Wechselrichter BullTron Combi 12V / 3000W + 100A Ladegerät – C3000-12-NVFILS
Das BullTron Combi 3000 vereint einen kraftvollen 3000 W Wechselrichter mit einem 100 A Ladegerät – inklusive integrierter Netzvorrangschaltung, FI-/LS-Schutz und Display-Fernbedienung. So betreiben Sie 230-V-Verbraucher autark oder am Landstrom und laden gleichzeitig Ihre Batterie – mit minimalem Installationsaufwand, maximaler Sicherheit und kompakter Bauform. Also perfekt für das Wohnmobil zugeschnitten.
Top Features
- 2-in-1: 3000 W reiner Sinus + 100 A Ladegerät.
- Alles integriert: Netzvorrangschaltung, 16 A LS-Sicherung und 30 mA FI-Schutz bereits im Gerät.
- Power-Boost & Landstrombegrenzung: Bei wenig Landstrom (z. B. 4 A) werden Spitzen bis 3000 W durch Batterieleistung ergänzt; Landstrom auf 4–16 A begrenzbar.
- Einfacher Einbau: AC-Seite mit WAGO WINSTA inkl. Zugentlastung; ursprüngliche 230-V-Leitung werkzeuglos wiederherstellbar.
- Praxisgerecht & effizient: Softstart, temperaturgeregelte Lüfter, bis zu 91 % Wirkungsgrad.
Der BullTron Combi Wechselrichter mit Ladegerät
Wer um die Welt möchte oder autark leben will, kann auf diesen Kombi-Wechselrichter kaum verzichten. Wer hingegen häufig am Landstrom steht und dabei ein starkes Ladegerät mit Landstromunterstützung sucht, findet im BullTron Combi 3000 ein leistungsfähiges, zuverlässiges Gerät. Er versorgt Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Föhn, Induktionskochfeld (bis 3000 W) u. a. – autark über Batterie oder am Landstrom. Durch die integrierte Ladefunktion laden Sie Ihre BullTron-Bordbatterie mit bis zu 100 A schnell wieder auf.
Technische Daten
| Modell | C3000-12-NVFILS |
| EAN / GTIN | 4262358250568 |
| Leistung Wechselrichter (Dauer / Spitze) | 3000 W / 6000 W |
| Leistung Ladegerät | 100 A |
| Ausgangsspannung / Frequenz | 230 V / 50 Hz ± 0,5 Hz |
| Sinusform | Reiner Sinus |
| Gesamtklirrfaktor (THD) | < 3 % |
| Eingangsspannung (DC) | 12 V (Bereich 10–15 V) |
| Effizienz | bis 91 % |
| Netzvorrangschaltung | Integriert |
| FI-/LS-Schutz | FI 30 mA + 16 A LS integriert |
| Landstrombegrenzung | 4–16 A einstellbar (Display & Victron CAN-Bus) |
| Power-Boost | Landstrom + WR gemischt; fehlende Leistung aus Batterie |
| Überwachung / Fernbedienung | Beleuchtetes Display (ON/OFF, Programmwahl, Landstrom, Ladegerät), 5 m Kabel |
| Lüftersteuerung / Start | Temperaturgeregelt / Softstart |
| Kurzschlussschutz | Ja (interne Sicherungen) |
| Schutzart | IP20 |
| Temperaturbereich | −30 °C bis +70 °C |
| AC-Eingang / -Ausgang | WAGO WINSTA inkl. Zugentlastung |
| DC-Anschluss | M8 Schraubpol |
| Empf. DC-Sicherung / Kabel | 300 A Sicherung, mind. 70 mm² (je nach Länge) |
| Abmessungen (L × B × H) | 430 × 285 × 110 mm |
| Gewicht | 6,9 kg |
| Einbau | Stehend oder liegend; Untersitzmontage möglich |
| Zertifikate | CE, ECE R10, E-Mark |
Alle Daten laut Herstellerdatenblatt.
Lieferumfang
- BullTron Combi Wechselrichter C3000-12-NVFILS (3000 W) mit 100 A Ladegerät
- Beleuchtete Display-Fernbedienung (5 m)
Hinweis: DC-Batteriekabel und DC-Sicherungen sind nicht enthalten.
Downloads
Montage- & Praxistipps
- Alles drin: FI/LS und Netzvorrang bereits integriert – spart Platz und muss nicht separat dazugekauft werden!
- Einfacher 230-V-Anschluss: WAGO WINSTA mit Zugentlastung ermöglicht einen schnellen und sicheren Anschluss der 230-V-Leitungen.
- 12-V-DC-Seite: Die Verkabelung sollte bis 1 m Kabellänge in mindestens 70 mm² ausgeführt werden. Die Plusleitung muss nahe am Pluspol der Batterie mit einer 300 A Sicherung abgesichert werden.
- Victron-Anbindung: Über CAN-Bus kann der BullTron Wechselrichter wie ein Victron MultiPlus am Cerbo ausgelesen und gesteuert werden (z. B. Landstromlimit, Ladeparameter).
Vergleich: BullTron Combi Wechselrichter mit Ladegerät
| Modell | C2000-12 / 80A | C3000-12 / 100A | C4000-12 / 120A |
| Dauer-/Spitzenleistung | 2000 W / 4000 W | 3000 W / 6000 W | 4000 W / 8000 W |
| Ladeleistung | 80 A | 100 A | 120 A |
| Ausgangsspannung / Frequenz | 230 V / 50 Hz ± 0,5 Hz | 230 V / 50 Hz ± 0,5 Hz | 230 V / 50 Hz ± 0,5 Hz |
| Sinusform | Reiner Sinus | Reiner Sinus | Reiner Sinus |
| Netzvorrangschaltung | Integriert | Integriert | Integriert |
| FI-/LS-Schutz | FI 30 mA + 16 A LS | FI 30 mA + 16 A LS | FI 30 mA + 16 A LS |
| Power-Boost / Landstrombegrenzung | 4–16 A einstellbar / Batterieunterstützung bei Spitzenlast | 4–16 A einstellbar / Batterieunterstützung bei Spitzenlast | 4–16 A einstellbar / Batterieunterstützung bei Spitzenlast |
| Kommunikation | CAN-Bus (Victron Protokoll) | CAN-Bus (Victron Protokoll) | CAN-Bus (Victron Protokoll) |
| Empf. DC-Sicherung / Kabel | 200 A / ≥ 50 mm² | 300 A / ≥ 70 mm² | 400 A / ≥ 95 mm² |
| Abmessungen (L × B × H) | 385 × 285 × 110 mm | 430 × 285 × 110 mm | 430 × 285 × 110 mm |
| Gewicht | 6,4 kg | 6,9 kg | 7,5 kg |
| Wirkungsgrad | bis 91 % | bis 91 % | bis 91 % |
| Zertifikate | CE, ECE R10, E-Mark | CE, ECE R10, E-Mark | CE, ECE R10, E-Mark |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Herstellerinformationen
Auf der Hude 88
21339 Lüneburg
Deutschland
E-Mail: info@bulltron.de