Unser Angebot bis Ende August: Reduzierte LiFePO4 Akkus von BullTron!
Class-T Sicherungen sind der Maßstab für die Hauptabsicherung leistungsstarker 12V- und 24V-Anlagen mit Lithiumbatterien. Dieser Sicherungshalter von Blue Sea Systems nimmt Class-T Sicherungen von 225A bis 400A auf und kombiniert ein extrem hohes Ausschaltvermögen mit sicherem, berührungsgeschütztem Einbau.
Maximale Sicherheit bei höchsten Strömen. Class-T Sicherungen besitzen ein Ausschaltvermögen von bis zu 20.000A und trennen einen Kurzschluss zuverlässig, bevor Kabel oder Batterie Schaden nehmen. Der verzinnte Kupferblock leitet die Wärme auch bei Dauerlast sauber ab, die mitgelieferte Isolierabdeckung schützt nach ABYC/USCG vor Berührung und Kurzschluss.
| Merkmal | Standard | Zündgeschützt |
|---|---|---|
| Sicherungstyp | Class T | Class T |
| Sicherungs-Strombereich | 225–400A | 225–400A |
| Max. Betriebsspannung | 160V DC | 160V DC |
| Dauerstrom | 400A (max. 80%) | 320A |
| Kurzzeit-Strom | – | 400A |
| Max. Strom im Motorraum | – | 300A |
| Anschlussbolzen | M10 | M8 |
| Sicherungsbolzen | M10 | M8 |
| Befestigungsschrauben | M6 | M6 |
| Max. Kabelquerschnitt | 108mm² (AWG 4/0) | 108mm² (AWG 4/0) |
| Material Sicherungsblock | verzinntes Kupfer | verzinntes Kupfer |
| Zündgeschützt | Nein | Ja (ISO 8846, SAE J1171) |
| Sockel-Brandklasse | – | UL 94-V0 |
| Isolierabdeckung | inklusive (ABYC/USCG) | inklusive (ABYC/USCG) |
| Max. Anzugsdrehmoment | 21,47Nm | 12,1Nm |
| Abmessungen (L×B×H) | 178×51×59mm | 178×51×59mm |
| Gewicht | 500g | 500g |
Die Class-T Sicherung ist nicht im Lieferumfang enthalten und wird passend zur gewünschten Stromstärke separat gewählt.