Der LCD Energy Monitor CI von Votronic zeigt den genauen Ladezustand Ihrer Bordbatterie und die Leistung Ihrer Solaranlage auf einer gemeinsamen Anzeige. Er misst Strom und Spannung kontinuierlich und berechnet daraus die verbleibende Kapazität – auf einem großen, weiß beleuchteten Display.
Zwei Geräte in einem. Der Energy Monitor CI vereint Batteriecomputer und Solarcomputer und bringt Bluetooth gleich mit – ein separates Funkmodul brauchen Sie nicht mehr. Das Set kommt einbaufertig mit Smart-Shunt CI und passendem Masseband. Wählen Sie die Shunt-Größe (100A, 200A oder 400A) passend zu Ihrer Anlage.
| Modell / Artikelnummer: | LCD Energy Monitor CI 100 / 200 / 400 (Votronic 5801 / 5802 / 5803) |
| Funktion: | Batteriecomputer und Solarcomputer in einem Gerät |
| Batterie-Nennspannung Blei-Säure / Gel / AGM: | 12V und 24V |
| Batterie-Nennspannung LiFePO4: | 12,8-13,2V / 25,6-26,4V |
| Einstellbare Batteriekapazität: | 50-6000Ah |
| Smart-Shunt CI (Nennstrom): | CI 100: 100A / CI 200: 200A / CI 400: 400A |
| Strombelastbarkeit Shunt (Nennstrom / 6 Min / 3 Min): | CI 100: 100A / 150A / 200A CI 200: 200A / 300A / 400A CI 400: 400A / 600A / 800A |
| Masseband im Lieferumfang: | CI 100: 25mm² / CI 200: 35mm² / CI 400: 75mm² |
| Betriebsspannungsbereich Bordbatterie: | 8-32V |
| Betriebsspannungsbereich Starterbatterie: | 8-35V |
| Stromaufnahme Anzeige: | 6-32mA (Beleuchtung abschaltbar) |
| Bluetooth: | integriert, Auswertung und Konfiguration über die Votronic Energy Monitor App |
| Solarregler-Anschluss: | bis zu 4 Regler über CI-Bus (MPP(T) CI, VBCS Triple CI) zusätzlich 1 älterer Votronic-Solarregler mit Modularbuchse (RJ12) |
| Verbindung Shunt zur Anzeige: | einadrige CI-Bus-Leitung |
| Schaltausgang: | programmierbar, 0,2A, mit selbstrückstellender 0,3A-Sicherung |
| Anzeige: | weiß beleuchtetes LCD, schwarzes Gehäuse, Folientastatur |
| Maße Anzeige (BxHxT): | 80x85x24mm |
| Einbauausschnitt (BxHxT): | 66x72x22mm |
| Maße Smart-Shunt CI (LxBxH): | 135x32x44mm |
| Gewicht Anzeige / Smart-Shunt CI: | 65g / ca. 255g |
| Betriebstemperatur: | -25 bis +65°C (Nennstrom im Bereich -25 bis +50°C) |
| Geeignet für: | Blei-Säure-, Gel-, AGM- und LiFePO4-Batterien |
| Prüfzeichen: | CE, E-Prüfung (EMV / Kfz-Richtlinie) |
| Herstellergarantie: | 60 Monate ab Lieferung |
VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH
Johann-Friedrich-Diehm-Str. 2
36341 Lauterbach
Tel.: 06641 91173-0
Email: info@votronic.de