Unser Angebot im Juli: 10% auf die Solartaschen, mit dem Gutscheincode ZEHN, einlösbar direkt im Warenkorb.
Der Votronic Wohnwagen Ladebooster ist speziell für den Betrieb an 13-poliger Anhänger-Steckvorrichtung für Wohnwagen und Wohnkabinen konzipiert. Das Besondere an diesem Ladebooster für Wohnwagen ist die Begrenzung des Eingangsstrom auf maximal 20A – damit der Booster die Steckdose nicht überlastet.
Dieser Ladebooster von Votronic ist hauptsächlich für den Betrieb an der 13-poligen Anhänger-Steckvorrichtung zur Ladung der Wohnwagen-Batterie ausgelegt. Er regelt sich automatisch, so dass die Belastbarkeit der Steckvorrichtung und der davor liegenden KFZ-Elektrik (12 V / max. 20 Ampere) nicht überschritten wird. Die Ladeleistung ist entsprechend geringer als der Eingangsstrom. Nur in seltenen Fällen, wenn die Bordbatterie sehr leer ist, kann der Ladestrom bis zu 24A betragen.
| Technische Daten VCC 1212-20 | Art: 3321 | ||||
| Eingang von Fahrzeug Starter‐Batterie + IN Start | ||||
| Fahrzeug‐Starter‐Batterie Nennspannung | 12 V | |||
| Eingangsspannungsbereich (EURO 6 +), D+ gesteuert | 10,5 ‐ 16,5 V | |||
| Eingangs‐Überspannungsabschaltung (EURO 6 +), max. | 16,5 V | |||
| Leistungs‐Aufnahme max. | 300 W | |||
| Strom‐Aufnahme (bei niedrigster Eingangsspannung) max. | 0,05 A ‐ 20 A (max.) | |||
| Aktivierungs‐Steuereingang „D+“, von D+, Klemme 15, Zündung | 8 ‐ 17 V / < 1 mA | |||
| Lade‐Ausgang an Bord‐Versorgungsbatterie „+ OUT Bord“ | ||||
| Lade‐/Puffer‐/Last‐Strom, geregelt IU1oU2, Blei, LiFePO | 0 A ‐ ca. 24 A (0 A – 15 A *) | |||
| Kapazität (Batteriegröße), empfohlen / bis zu | Blei: 60‐160 / 200 Ah LiFePO4 40-300Ah |
|||
| Ladeprogramme | 4 (GEL, AGM, LiFePO4 ohne/mit Heizung) | |||
| Vorladestrom (wenn Batterie tiefentladen < 8V), max. | 15 A | |||
| Allgemeine Daten und Schutzfuntionen | ||||
| Rückladezweig, Ladung/Ladungserhaltung START-Batterie | 12 V / 0-1 A | |||
| „T T“ Eingang für Batterie‐Temperatur‐Sensor „Bord“ | ja | |||
| Ruhestrom, Standby | 3 … 7 mA | |||
| Ladespannungs‐Limit „+OUT Bord“ (Schutz der Verbraucher) | 15,00 V | |||
| Kurzschluss‐/Rückentlade‐/Sicherheits‐Schutz | ja | |||
| Geräte‐Einbaulage | beliebig | |||
| Temperaturbereich | ‐20 bis 45° C | |||
| Drehzahlgeregelter, temperaturgesteuerter Lüfter | ja | |||
| Allmähliche Abriegelung der Ladeleistung bei Übertemperatur | ja | |||
| Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung | ja | |||
| Abmessungen, inkl. Befestig.‐Flansche und Klemmen (LxBxH) | 146 x 67 x 40 mm | |||
| Gewicht | 280 g | |||
| Umgebungsbedingungen | Luftfeuchtigkeit: max. 95 % Raumfeuchte, nicht kondensierend | |||
| Prüfzeichen | CE, E-Prüfung (EM, Kfz-Richtlinie / ECE R10 Zertifikat) | |||
AMUMOT empfiehlt für Wohnwagen: Votronic! Der Votronic VCC 1212-20C ist die beste Lösung, wenn das Maximum an Ladeleistung über eine Anhänger-Steckdose herausgeholt werden soll. Dieser Ladebooster ist somit optimal für Wohnwagen, Absetzkabinen etc. geeignet. Daher hier meine volle Empfehlung!
VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH
Johann-Friedrich-Diehm-Str. 2
36341 Lauterbach
Tel.: 06641 91173-0
Email: info@votronic.de